리더스 유학원
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla urna lorem, elementum
id suscipit nec, auctor ac risus. Donec eget
lacinia ipsum, nec mattis neque.
반세무법인
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla urna lorem, elementum
id suscipit nec, auctor ac risus. Donec eget
lacinia ipsum, nec mattis neque.
맘스라디오
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla urna lorem, elementum
id suscipit nec, auctor ac risus. Donec eget
lacinia ipsum, nec mattis neque.
라디오 주요 패키지 단가표
(2108.12.20 기준)
방송사 | 주요타겟 | 청취율 | 프로그램 명 | 방송시간 | 스팟 청약 단가 | 프로그램 청약 단가 | 비고 |
SBS 파워 FM | 출근 | 5.5 | 김영철의 파워 FM | 07:00~09:00 | 3,500만원 | 4,000만원 | SBS 러브 FM 연계 20% 포함 금액 |
주부 | 2.9 | 아름다운 이아침 김창완 | 09:00~11:00 | 350만원 | 1,000만원 | 기타 1띠 이상 추가 청약 | |
20~40대/직장인 | 4.0 | 최화정 파워타임 | 12:00~14:00 | 350만원 | 1,500만원 | ||
20~40대/직장인 | 10.7 | 두시탈출 컬투쇼 | 14:00~16:00 | 4,000만원 | 6,500만원 | SBS 러브 FM 연계 20% 포함 금액 | |
퇴근 | 3.5 | 박소현 러브게임 | 18:00~20:00 | 3,500만원 | 4,000만원 | ||
MBC FM | 출근 | 4.0 | 굿모닝 FM 김제동 | 07:00~09:00 | 3,000만원 | 3,500만원 | 종교 라디오 연계 별도 금액(10%~20%) (집행시점에 따라 변동) |
직장인 | 2.1 | 오늘아침 정지영 | 09:00~11:00 | 500만원 | 1,000만원 | 기타 1띠 이상 추가 청약 | |
20~30대 | 2.8 | 정오의 희망곡 김신영 | 12:00~14:00 | 500만원 | 1,200만원 | ||
퇴근 | 2.3 | 배철수 음악캠프 | 18:00~20:00 | 2,000만원 | 2,500만원 | 종교 라디오 연계 별도 금액(10%~20%) (집행시점에 따라 변동) | |
MBC AM | 출근 | 2.2 | 심인보 시선집중/ 여행의 맛 | 07:00~08:30 | 5,000만원 | 6,000만원 | |
직장인 | 2.1 | 손에잡히는경제 | 08:30~09:00 | 5,000만원 | 6,000만원 | ||
30~60대 | 4.9 | 여성시대 양희은 서경석 | 09:00~11:00 | 600만원 | 2,200만원 | 기타 1띠 이상 추가 청약 | |
30~60대 | 4.0 | 강석, 김혜영 싱글벙글쇼 | 12:00~14:00 | 600만원 | 2,200만원 | ||
30~60대 | 3.5 | 박준형, 정경미 2시만세 | 14:00~16:00 | 600만원 | 1,800만원 | ||
30~60대 | 4.7 | 정선희 문천식 지금은 라디오시대 | 16:00~18:00 | 400만원 | 2,000만원 | ||
퇴근 | 2.0 | 박지훈 세계는 우리는 이윤석,신아영 좋은 주말 | 18:00~20:00 | 3,000만원 | 4,000만원 | 종교 라디오 연계 별도 금액(10%~20%) (집행시점에 따라 변동) | |
KBS 쿨 FM | 출근 | 4.2 | 박은영 FM 대행진 | 07:00~09:00 | 1,000만원 (0729,0759,0829) | 2,3부-2,500만원 | KBS 2R 연계 별도 금액(10%~20%) (집행시점에 따라 변동) |
주부 | 2.5 | 이현우의 음악앨범 | 09:00~11:00 | 250만원 | 450만원 | 기타 1띠 이상 추가 청약 | |
20~30대 | 1.7 | 문희준의 뮤직쇼 | 14:00~16:00 | 250만원 | 400만원 | ||
30~50대 | 1.9 | 김승우, 장항준 미스터라디오 | 16:00~18:00 | 250만원 | 220만원 | ||
퇴근 | 2.4 | 이금희의 사랑하기 좋은 날 | 18:00~20:00 | 기타 1띠 이상 추가 청약 | 2,3부-1,500만원 | ||
CBS 음악 FM | 출근 | 3.0 | 그대와 여는 아침 김용신 | 07:00~09:00 | 500만원 | 1,000만원 | 기본청약금액으로 경합시 청약금액순 |
30~50대 | 3.9 | 한동준의 FM POPS | 14:00~16:00 | 기타 1띠 이상 추가 청약 | |||
30~50대 | 4.2 | 박승화 가요속으로 | 16:00~18:00 | 기타 1띠 이상 추가 청약 | |||
퇴근 | 3.6 | 배미향 저녁스케치 | 18:00~20:00 | 800만원 | 1,500만원 | ||
TBS교통방송 | 출근 | 11.6 | 김어준의 뉴스공장 | 07:06~09:00 | 500만원 | 40초 캠페인광고 단가 |
라디오광고 제작 순서
Production Order
전화 상담 후 미팅 요청
전반적인 광고 상담을 진행
미팅 후 계약서 작성하며,
제작비의 50%를 계약금 입금
광고 마케팅 방향 협의
카피, 플래너, 감독등 전체회의
기획의도 및 카피 시사
수정 또는 컨펌후 최종카피 확정
확정된 광고만으로 성우 추천 및 섭외
녹음, 작곡, 믹싱등의 전체작업
완성된 소재 시사 후 수정 및 컨펌
세금계산서 전달 제작비 완납
제작 스케줄
Schedule
1~5일
6~9일
9~11일
12~14일
광고 송출 과정
Advertising Process
방송광고대행 계약서를
작성합니다. 광고주를 대신하여
광고청약을 협의합니다
준비된 소재를 미리 심의절차를
받아 방송광고 가능한 심의 번호를
부여 받습니다.
광고주의 예산과 타켓에 맞추어
예상되는 큐시트를 제안하고 청약 할
큐시트를 확정합니다
매월 20일 전 광고 청약 일정에
맞추어 청약합니다 (방송국 마다
일정이 상이함)
쳥약 결과가 나온 후 확정된 청약 내용이나
협의 조정해야 할 내용을 광고주와
합의하여 최종 결과를 얻습니다
청약 확정된 일정에 맞추어
방송광고를 온에어합니다
시보 광고
단위:원/VAT별도
구분 | 패키지명 | 시보구성 | 시보 금액 | 비고 | |||
FM시보 | 단가(10초) | AM시보 | 단가(10초) | 월평균 (30일기준) | |||
1조 | 홀수정시조 | 0659 | 70,300 | 0659 | 59,000 | 35,928,000 | |
0859 | 70,300 | 0859 | 59,000 | ||||
1059 | 70,300 | 1059 | 59,000 | ||||
1259 | 70,300 | 1259 | 59,000 | ||||
1459 | 70,300 | 1459 | 59,000 | ||||
1659 | 70,300 | 1659 | 59,000 | ||||
1859 | 70,300 | 1859 | 59,000 | ||||
2059 | 70,300 | 2059 | 59,000 | ||||
2259 | 37,000 | 2259 | 31,100 | ||||
2459 | 17,300 | 2459 | 14,400 | ||||
2659 | 17,300 | 2659 | 14,400 | ||||
2859 | 17,300 | 2859 | 14,400 | ||||
2조 | 홀수30분조 | 0729 | 70,300 | 0729 | 59,000 | 26,599,000 | |
0929 | 70,300 | 0929 | 59,000 | ||||
1129 | 70,300 | 1129 | 59,000 | ||||
1329 | 70,300 | 1529 | 59,000 | ||||
1529 | 70,300 | 1929 | 59,000 | ||||
1729 | 70,300 | 2129 | 31,100 | ||||
1929 | 70,300 | 2329 | 31,100 | ||||
2129 | 37,000 | ||||||
2329 | 37,000 | ||||||
3조 | 짝수정시조 | 0559 | 37,000 | 0559 | 31,100 | 35,184,000 | |
0759 | 70,300 | 0759 | 59,000 | ||||
0959 | 70,300 | 0959 | 59,000 | ||||
1159 | 70,300 | 1159 | 59,000 | ||||
1359 | 70,300 | 1359 | 59,000 | ||||
1559 | 70,300 | 1559 | 59,000 | ||||
1759 | 70,300 | 1759 | 59,000 | ||||
1959 | 70,300 | 1959 | 59,000 | ||||
2159 | 37,000 | 2159 | 31,100 | ||||
2359 | 37,000 | 2359 | 31,100 | ||||
2559 | 17,300 | 2559 | 14,400 | ||||
2759 | 17,300 | 2759 | 14,400 | ||||
4조 | 짝수30분조 | 0629 | 37,000 | 0629 | 31,100 | 33,009,000 | |
0829 | 70,300 | 0829 | 59,000 | ||||
1029 | 70,300 | 1029 | 59,000 | ||||
1229 | 70,300 | 1229 | 59,000 | ||||
1429 | 70,300 | 1329 | 59,000 | ||||
1629 | 70,300 | 1429 | 59,000 | ||||
1829 | 70,300 | 1629 | 59,000 | ||||
2029 | 70,300 | 1829 | 59,000 | ||||
2229 | 37,000 | 2029 | 59,000 | ||||
2229 | 31,100 |
- 광고주별 1개조 구매 가능
- 시보 광고 + SBS FM 일반프로그램과 MIX하여 45백만원 이상, 선매방식으로 판매 (아래 상품 구성 중 선택)
- 각 패키지 경합시 ① 월 청약 볼륨 ② 청약 기간 (1순위:1년, 2순위:6개월 3순위:그 이하) ③ SBS기여도 순
캠페인 광고
단위:원/VAT별도
매체 | 시급 | 2018년도 단가 (1회~40초) | 비고 | |
MBC | AM (95.9Mhz) | SA | 1,000,000 | 시선집중, 손에잡히는경제, 여성시대, 싱글벙글쇼,2시만세, 지금은 라디오시대, 세계는 우리는 (0620~1053 / 1240~1940) |
A | 800,000 | 우리아이119, 에헤라디오 (1110, 2035, 2115) | ||
B | 700,000 | 그외 프로그램 | ||
FM (91.9Mhz) | SA | 900,000 | 굿모닝 FM (0710~0853) | |
A | 700,000 | |||
B | 650,000 | 그외 프로그램 | ||
KBS | 1 라디오 (FM97.3MHz) | 구분없음 | 700,000 | |
2 라디오 (FM 106.1MHz) | 구분없음 | 500,000 | ||
2 FM (89.1Mhz) | 구분없음 | 400,000 | ||
SBS | FM (107.7Mhz) | SA | 900,000 | 두시탈출 컬투쇼 1,2,3 부 후 |
A | 800,000 | 컬투쇼 1부전, 컬투쇼4부 후, 김영철파워FM 1,2,3 부 후 | ||
B | 700,000 | 그외 프로그램 | ||
AM (103.5Mhz) | 구분없음 | 550,000 | ||
CBS | FM (93.9Mhz) | SA 출,퇴근 | 200,000/ 월 6,000,000 | 06:58~08:58 17:58~20:58 |
SA 외 | 170,000/월 5,000,000 | 09:58~16:58 21:58~23:58 | ||
AM (98.1Mhz) | SA 출,퇴근 | 300,000/ 월 9,000,000 | 06:58~08:58 17:58~20:58 | |
SA 외 | 250,000/월7,500,000 | 09:58~16:58 21:58~23:58 | ||
TBS (교통방송) | TBS (95.1Mhz) | SA | 500000 | 07:28분대, 07:57분대, 08:08분대, 08:28분대, 07:04분대,08:55분대, |
350000 | 18:13분대, 18:28분대, 18:57분대, 19:04분대, 19:27분대, 19:57분대 (18:00~19:59) | |||
300000 | 20:04분대, 20:28분대, 20:57분대 (20:00~20:59) | |||
A | 200000 | 09:00 ~ 17:59 | ||
B | 150000 | 06:00 ~ 06:59 21:00 ~ 21:59 | ||
C | 110000 | 22:00 ~ 23:59 | ||
D | 100000 | 00:00 ~ 05:59 |
예약/상담문의
평일 09시~18시 30분
전화번호 : 02-335-0988 / 팩스 : 070-8668-0988
지하철 9호선 선유도역 7번출구 100m 직진
아이에스비즈타워 1차 #B110
오전 9시 ~ 오후 18시30분 (이후 주차장 이용 제한)
선유도역 아이에스비즈타워 1차
지하 1~2층 1시간 무료 지원