Melopunch China Radio Advertising
중국 시장진출을 위한 첫걸음
멜로차이나와 함께하세요
중국진출하여 브랜드를 더욱 탄탄하고 세심하게 완성하기 위한
첫 걸음 멜로차이나에서 다양한 마케팅을 해보세요
소리로 브랜드의 경험을 다차원적으로 창출하는
멜로펀치의 [중국지사]에서는
사운드로 확장된 마케팅 세계의 시작입니다.
세계 진출, 미래형 사운드(오디오)마케팅 전략의 시작은 멜로펀치!
Melopunch China Radio Advertising
중국 시장진출을 위한 첫걸음
멜로차이나와 함께하세요
중국진출하여 브랜드를 더욱 탄탄하고 세심하게 완성하기 위한
첫 걸음 멜로차이나에서 다양한 마케팅을 해보세요
소리로 브랜드의 경험을 다차원적으로 창출하는
멜로펀치의 [중국지사]에서는
사운드로 확장된 마케팅 세계의 시작입니다.
세계 진출, 미래형 사운드(오디오)마케팅 전략의 시작은 멜로펀치!
Chaina Radio
중국은 크게 서북,서남,화남,화중,화북,화동,동북이 있으며
각 도시별 라디오광고를 담당하는 권역이 나뉘어져 있습니다.
중국의 광고 방송은 주로 DJ가 직접 멘트를 나레이션 하는 방식으로 이루어져있습니다.
한국의 라디오광고는 CM송을 중심으로 브랜딩 효과를 극대화하며, 청취자에게 강한 인상을 남기는
방식으로 자리 잡고 있습니다.
반면 중국은 아직 CM송 광고가 활성화 되지 않아, 오히여 브랜드 차별화의 기회가 될 수 있습니다.
이런 시장에서 CM송은 높은 주목도와 반응을 이끌어 내는 효과적인 전략으로 짧은 시간안에
메시지와 감성을 함께 전달하며 청취자와의 감정적 연결까지 가능하게 합니다.
Production cost guide
제작물의 형태에 따라 차이가 있지만, 일반적으로 3가지 형태로 제작됩니다.
멜로펀치와 함께한 이상 귀사의 라디오 광고는 성공
나레이션/ 징글/ 풀송(로고송, CM송)
3,700여개 이상의 다양한 라디오광고를 경험한 멜로펀치 전문가들을 믿고 기다리시기만 하면 됩니다.
성우의 대화/대사로 구성된 타입
< 성우비 별도 >
3초 정도의 짧은로고송
< 성우비 별도 >
3~5초간 브랜드/제품/슬로건에 짧은 멜로디를 입힌 타입
제작기간 : 15~20일 이내
20초 전체 노래로 구성된 타입
< 성우비 별도 >
중독성있는 Song으로 풀어낸
CM송 타입
예시)
- 공무원 시험합격은 에듀윌~
- 코코 코지마 코지마 안마의자~
- 서울사이버 대학을 다니고~
"Radio Ad Production Workflow"
전화 상담 후 미팅 요청
전반적인 광고 상담을 진행
미팅 후 계약서 작성하며,
제작비의 50%를 계약금 입금
광고 마케팅 방향 협의 카피,
플래너, 감독 등 전체 회의
기획 의도 및 카피 시사
수정 또는 컨펌 후 최종 카피 확정
확정 된 광고만으로 성우 추천 및
섭외 녹음, 작곡, 믹싱등의 전체작업
완성된 소재 시사 후 수정 및
컨펌 세금계산서 전달 제작비 완납
Radio AD Price
#SBS라디오광고비 #MBC라디오광고비 #KBS라디오광고비
#CBS라디오광고비 #교통방송광고비용
라디오 방송국 | 프로그램 | 15초 (1개월기준) | 15초 (1개월기준) | 30초 (1개월기준) | 송출지역 |
CMG Voice of China 중앙인민방송 중국의 소리 (106.1 Mhz) | 뉴스 및 신문 요약 | 22,920¥ | 45,830¥ | 91,660¥ | 전국 |
CNR Business Radio 중앙인민방송 경제의 소리 (91.9 Mhz) | 뉴스 및 신문 요약 | 9,120¥ | 18,230¥ | 30,480¥ | 전국 |
CMG Music Radio 중앙인민방송 음악의 소리 (90.0MHz) | 굿모닝 더블 채널 | 7,430¥ | 22,920¥ | 22,920¥ | 전국 |
CMG China Traffic 중앙인민방송 교통방송 (99.6MHz ) | 즐겁게 출발 합시다 | 8,740¥ | 22,920¥ | 22,920¥ | 전국 |
CMG Story Radio 중앙인민방송 문예의 소리 (93.9 Mhz) | 즐거운 아침 시간 | 2,700¥ | 22,920¥ | 22,920¥ | 전국 |
CNR Golden Radio 중앙인민방송 클래식 음악 방송 (93.9 Mhz) | 기타 프로그램 | 3,800¥ | 5,100¥ | 7,900¥ | 전국 |
CMG China Traffic Radio 중앙인민방송 교통방송 경진 주파수 (93.9 Mhz) | 즐겁게 출발 합시다 | 3,800¥ | 4,900¥ | 7,000¥ | 베이징, 텐진, 허베이 |
단위:위안/VAT별도
매체명 | A | B | C |
북경교통방송 | 11,720¥ | 4,920¥ | 700¥ |
북경뉴스방송 | 7,120¥ | 1,940¥ | 710¥ |
북경문예방송 | 3,860¥ | 2,430¥ | 1,190¥ |
매체명 | A | B | C |
텐진교통방송 | 7,200¥ | 2,620¥ | 700¥ |
텐진경제방송 | 570¥ | 470¥ | 330¥ |
텐진생활방송 | 1,260¥ | 1,120¥ | 410¥ |
매체명 | A | B | C |
네이멍구교통의소리 | 6,500¥ | 1,600¥ | 400¥ |
네이멍구음악의소리 | 문의 | 문의 | 문의 |
네이멍구뉴스방송 | 문의 | 문의 | 문의 |
매체명 | A | B | C |
상하이뉴스방송 | 11,100¥ | 8,300¥ | 4,300¥ |
동감 101 | 15,000¥ | 11,300¥ | 5,000¥ |
클래식히트곡방송 | 10,800¥ | 6,800¥ | 2,300¥ |
러브라디오 | 10,800¥ | 6,800¥ | 2,300¥ |
매체명 | A | B | C |
강쑤뉴스방송 | 문의 | 문의 | 문의 |
난징교통방송 | 16,600¥ | 2,550¥ | 580¥ |
우시교통방송 | 문의 | 문의 | 문의 |
매체명 | A | B | C |
쟈싱교통경제주파수 | 4,000¥ | 1,300¥ | 450¥ |
쟈싱뉴스종합주파수 | 문의 | 문의 | 문의 |
쟈싱음악생활주파수 | 문의 | 문의 | 문의 |
매체명 | A | B | C |
타이저우종합방송 | 문의 | 문의 | 문의 |
타이저우교통방송 | 2,025¥ | 336¥ | 90¥ |
타이저우음악방송 | 문의 | 문의 | 문의 |
매체명 | A | B | C |
푸젠교통방송 | 29,400¥ | 12,372¥ | 5,280¥ |
푸젠뉴스종합방송 | 문의 | 문의 | 문의 |
푸젠도시생활방송 | 문의 | 문의 | 문의 |
매체명 | A | B | C |
지난음악방송 | 문의 | 문의 | 문의 |
산둥교통방송 | 15,000¥ | 9,760¥ | 2,500¥ |
지난교통방송 | 문의 | 문의 | 문의 |
매체명 | A | B | C |
난창교통음악주파수 | 9,980¥ | 5,323¥ | 3,832¥ |
난창종합주파수 | 문의 | 문의 | 문의 |
난창정보교통방송 | 16,420¥ | 4,240¥ | 1,390¥ |
매체명 | A | B | C |
샤먼음악방송 | 문의 | 문의 | 문의 |
샤먼경제교통방송 | 8,960¥ | 4,200¥ | 250¥ |
샤먼종합방송 | 문의 | 문의 | 문의 |
매체명 | A | B | C |
상양교통음악방송 | 문의 | 문의 | 문의 |
상양종합방송 | 문의 | 문의 | 문의 |
후베이의소리 | 문의 | 문의 | 문의 |
매체명 | A | B | C |
항저우교통경제방송 | 11,150¥ | 2,270¥ | 572¥ |
절강교통의소리 | 32,770¥ | 10,870¥ | 2,920¥ |
절강도시의소리 | 문의 | 문의 | 문의 |
매체명 | A | B | C |
칭다오교통방송 | 14,000¥ | 3,800¥ | 660¥ |
칭다오뉴스종합방송 | 문의 | 문의 | 문의 |
칭다오경제방송 | 문의 | 문의 | 문의 |
매체명 | A | B | C |
샤오싱교통주파수 | 2,300¥ | 835¥ | 420¥ |
샤오싱 자동차음악방송 | 800¥ | 440¥ | 320¥ |
샤오싱 뉴스종합주파수 | 문의 | 문의 | 문의 |
매체명 | A | B | C |
정저우교통방송 | 11,700¥ | 5,900¥ | 2,000¥ |
허난교통방송 | 11,760¥ | 4,200¥ | 840¥ |
허난음악방송 | 문의 | 문의 | 문의 |
매체명 | A | B | C |
추천교통방송 | 18,000 | 11,000 | 3,000 |
음악방송 | 문의 | 문의 | 문의 |
후베이의 소리 | 문의 | 문의 | 문의 |
매체명 | A | B | C |
광둥교통의소리 | 11,400¥ | 6,100¥ | 2,500¥ |
광둥주강경제방송 | 문의 | 문의 | 문의 |
광둥음악의소리 | 문의 | 문의 | 문의 |
매체명 | A | B | C |
샨토우 종합방송 | 2,600¥ | 1,200¥ | 580¥ |
샨토우 음악방송 | 문의 | 문의 | 문의 |
샨토우 경제방송 | 문의 | 문의 | 문의 |
매체명 | A | B | C |
선전생활주파수 | 문의 | 문의 | 문의 |
선전교통주파수 | 16,780¥ | 6,820¥ | 2,320¥ |
선전음악주파수 | 문의 | 문의 | 문의 |
매체명 | A | B | C |
하이난교통방송 | 1,598¥ | 540¥ | 149¥ |
하이난뉴스방송 | 문의 | 문의 | 문의 |
하이난여행방송 | 문의 | 문의 | 문의 |
매체명 | A | B | C |
교육방송 | 문의 | 문의 | 문의 |
음악방송 | 문의 | 문의 | 문의 |
경제방송 | 문의 | 문의 | 문의 |
매체명 | A | B | C |
선양도시방송 | 문의 | 문의 | 문의 |
랴오닝교통방송 | 32,910¥ | 14,960¥ | 7,160¥ |
선양교통방송 | 문의 | 문의 | 문의 |
매체명 | A | B | C |
사천교통방송 | 7,950¥ | 1,190¥ | 6,300¥ |
청두교통문예방송 | 28,560¥ | 11,160¥ | 5,640¥ |
사천뉴스방송 | 문의 | 문의 | 문의 |
매체명 | A | B | C |
충칭교통방송 | 문의 | 문의 | 문의 |
충칭도시방송자동차938 | 7,950¥ | 1,950¥ | 990¥ |
충칭의 소리 | 문의 | 문의 | 문의 |
매체명 | A | B | C |
운남교통방송 | 17,300¥ | 11,800¥ | 7,700¥ |
운남음악방송 | 문의 | 문의 | 문의 |
쿤명자동차음악방송 | 7,000¥ | 4,500¥ | 1,700¥ |
매체명 | A | B | C |
면양교통방송 | 11,150¥ | 문의 | 문의 |
면양음악방송 | 문의 | 문의 | 문의 |
면양뉴스방송 | 문의 | 문의 | 문의 |
매체명 | A | B | C |
신장교통방송 | 8,900¥ | 3,118¥ | 476¥ |
우루무치 교통방송 | 2,300¥ | 1,000¥ | 520¥ |
우루무치 여행음악 방송 | 문의 | 문의 | 문의 |
매체명 | A | B | C |
깐수교통방송 | 3,920¥ | 3,095¥ | 2,682¥ |
란저우교통음악방송 | 5,750¥ | 4,310¥ | 2,880¥ |
깐수뉴스종합방송 | 문의 | 문의 | 문의 |
예약/상담문의
평일 09시~18시 30분
전화번호 : 02-335-0988 / 팩스 : 070-8668-0988
지하철 9호선 선유도역 7번출구 100m 직진
아이에스비즈타워 1차 #B110
오전 9시 ~ 오후 18시30분 (이후 주차장 이용 제한)
선유도역 아이에스비즈타워 1차
지하 1~2층 1시간 무료 지원